海泰新光5月9日发布消息,4月21日至4月27日,公司接待GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA) LIMITED等多家机构调研,接待人员董事、总经理 郑耀,公司副总经理、董事会秘书、财务总监 汪方华,证券事务代表 薛欢,通过电话会议进行。
调研主要内容
1.4k除雾内窥镜摄像系统未来具体的规划,以及公司对于这个产品的预期是什么样的? 答:在微创手术中有一个通道是专门用于医疗器械进入体内的,器械进出人体腹腔时,外部的冷空气会进入人体,造成内窥镜前端起雾。内窥镜起雾有两方面的影响,一方面是影响医生,如果发现镜头起雾,医生就不得不把内窥镜从人体取出来,…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA) LIMITED | 资产管理公司 | Thomas Dai |
2 | REGENTS CAPITAL | 其它 | Deborah Wang |
3 | Shanghai Cactus Asset Management Partnership Enterprise | 资产管理公司 | 刘志林 |
4 | 爱建证券有限责任公司 | 证券公司 | 孙烨琦 |
5 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 赖建清 |
6 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 投资公司 | 杨洁,冯航 |
7 | 北京汉和汉华资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 韩怡宁 |
8 | 北京金安私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 彭波 |
9 | 北京乐正资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 魏华 |
10 | 北京润达盛安投资管理有限公司 | 投资公司 | 孙梦桥 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海泰新光近一年共接待1362家机构2062次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-21 | 1 | -1.98 | -7.76 | - | -0.74 | -7.68 | - |
2023-04-12 | 106 | 1.22 | 3.32 | -0.43 | 1.91 | 2.66 | 2.94 |
2023-03-08 | 375 | 0.94 | -2.80 | -4.76 | 1.29 | -1.63 | -3.90 |
2023-02-07 | 179 | 0.12 | -2.10 | -7.25 | 0.56 | -3.35 | -8.48 |
2023-01-05 | 285 | 1.69 | 0.67 | 2.86 | 1.38 | -0.57 | -1.86 |
2022-12-08 | 101 | -3.79 | -6.44 | -9.24 | -4.78 | -6.25 | -6.13 |
2022-11-07 | 422 | -0.20 | -8.25 | -6.80 | 0.49 | -8.75 | -6.64 |
2022-10-11 | 189 | -4.27 | 9.74 | 10.36 | -5.79 | 6.78 | 13.05 |
2022-09-08 | 188 | 6.77 | 16.19 | -1.59 | 5.38 | 18.79 | 2.91 |
2022-08-17 | 14 | 1.34 | -4.07 | 0.35 | 2.22 | -0.88 | 3.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,澜起科技、汉钟精机、致远互联、威胜信息、金桥信息、翱捷科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 321 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
603918 | 金桥信息 | 85 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-05-06 |
688220 | 翱捷科技 | 71 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: